Il 2022 è iniziato decisamente in maniera pesante, il rialzo dell’inflazione sin dall’inizio dell’anno e poi la guerra in Ucraina hanno inciso negativamente.
Vediamo l’andamento dei mercati e dei vari asset in questo primo quadrimestre.
Per quanto riguarda i principali indici azionari:
Perf. YTD | |
Athex Composite – Grecia | +3.26% |
FTSE 100 – Inghilterra | +0.02% |
S&P/ASX – Australia | -1.04% |
Nifty 50 – India | -1.45% |
IBEX – Spagna | -1.49% |
SMI – Svizzera | -5.80% |
Nikkei 225 – Giappone | -6.75% |
CAC 40 – Francia | -8.66% |
KOSPI Composite – Corea del Sud | -9.49% |
Hang Seng – Hong Kong | -9.87% |
Dow Jones 30 – Stati Uniti | -9.99% |
AEX – Olanda | -10.90% |
DAX – Germania | -11.25% |
FTSE MIB – Italia | -11.59% |
S&P 500 – Stati Uniti | -14.13% |
OMX Stockholm – Svezia | -14.91% |
Shanghai Composite – Cina | -16.28% |
Nasdaq 100 – Stati Uniti | -21.23% |
RTX RUB – Russia | -33.94% |
Materie prime – agricole:
Perf. YTD | |
Semi di soia | +48.94% |
Grano | +37.95% |
Mais | +37.08% |
Cotone | +35.86% |
Succo d’arancia | +30.70% |
Riso | +16.21% |
Avena | +9.46% |
Farina di soia | +8.86% |
Zucchero | +4.31% |
Cacao | -0.35% |
Caffè | -1.35% |
Bovini vivi | -4.42% |
Legname | -8.50% |
Materie prime – metalli preziosi:
Name | Perf. YTD |
Palladio | +21.95% |
Oro | +3.80% |
Argento | -2.19% |
Platino | -2.81% |
Materie prime – metalli:
Perf. YTD | |
Nickel | +54.50% |
Zinco | +14.41% |
Alluminio | +7.11% |
Rame | -0.42% |
Materie prime – utilities:
Perf. YTD | |
Gas naturale | +89.90% |
Gasolio | +78.38% |
Olio | +74.65% |
WTI | +42.21% |
Brent | +39.62% |
L’Euro in rapporto alle principali valute:
Perf. YTD | |
EUR/JPY | +4.54% |
EUR/GBP | -0.27% |
EUR/CHF | -1.08% |
EUR/NZD | -1.78% |
EUR/AUD | -4.61% |
EUR/CAD | -5.77% |
EUR/USD | -7.36% |
Indici obbligazionari:
Perf. YTD | |
High Yield Area Euro | -6.72% |
Governativi Mercati Emergenti in valuta locale | -7.06% |
Corporate Area Euro | -7.37% |
Governativi USA | -8.08% |
Governativi Area Euro | -8.58% |
High Yield USA | -8.69% |
High Yield globali | -9.69% |
Governativi globali | -11.35% |
Corporate USA | -12.16% |
Corporate globali | -12.55% |
Governativi Mercati Emergenti in valuta forte | -13.89% |
Rendimento dei titoli di Stato a 10 anni:
Rendimento | |
Australia | 3.26% |
Austria | 1.38% |
Belgio | 1.43% |
Danimarca | 1.26% |
Finlandia | 1.31% |
Francia | 1.38% |
Germania | 0.89% |
Irlanda | 1.55% |
Italia | 2.70% |
Norvegia | 2.81% |
Olanda | 1.27% |
Polonia | 6.33% |
Portogallo | 1.98% |
Regno Unito | 1.91% |
Repubblica ceca | 4.26% |
Spagna | 1.90% |
Singapore | 2.62% |
Slovacchia | 1.61% |
Slovenia | 1.85% |
Stati Uniti | 2.94% |
Svezia | 1.72% |
Svizzera | 0.85% |
I risultati sono decisamente con il segno meno.
Non c’è stato un ribasso forte e repentino come con l’impatto del Covid a marzo/aprile 2020, ma il perdurare del conflitto in Ucraina e il rialzo dei tassi d’interesse per combattere l’inflazione sono entrambi fattori che stanno incidendo in maniera più forte di quanto previsto.
Soprattutto per quanto riguarda il conflitto, ci si aspettava qualcosa che non perdurasse per così tanto tempo e non sappiamo quanto durerà.
Più sarà lungo e maggiori saranno le ripercussioni, il rialzo delle materie prime incide sull’inflazione e sui tassi, più i tassi salgono e maggiori sono gli impatti sui mercati.
Non ci troviamo in una fase di crescita economica, quindi l’aumento dei tassi non è positivo per le economie.
Dobbiamo adattarci a questa situazione, cercando di proteggere il più possibile i nostri investimenti.
L’orizzonte di tempo e la pazienza sono gli aspetti più importanti da considerare.
Per chi vuole acquistare il libro, il cui ricavato andrà totalmente a favore dell’associazione Dravet Italia:
https://www.amazon.it/finanza-amichevole-Semplificare-concetto-renderlo/dp/B08DSSZHS9/
L’integrazione finanziaria è la disintegrazione del lavoro.
Alberto Bagani