Siamo arrivati al momento delle meritate vacanze, dopo una prima parte del 2022 che ricorderemo purtroppo per molti aspetti negativi.
Analizziamo quello che è stato l’andamento di questo ultimo mese, che ha visto un recupero della maggior parte degli asset finanziari, e come possiamo affrontare la seconda parte dell’anno.
In base a quelli che saranno gli andamenti delle economie e il protrarsi o meno del conflitto in Ucraina.
Mercati azionari:
1M | YTD | |
Merval – Argentina | +38.53% | +46.74% |
Nasdaq Composite – Stati Uniti | +12.35% | -20.80% |
Dow Jones Islamic – Turchia | +11.18% | +41.71% |
S&P 500 – Stati Uniti | +8.97% | -14.16% |
CAC 40 – Francia | +8.87% | -9.85% |
Nifty 50 – India | +8.73% | -1.13% |
Dow Jones – Stati Uniti | +6.73% | -9.61% |
ASX – Australia | +6.33% | -8.54% |
FTSE 40 – Italia | +5.68% | -18.02% |
DAX – Germania | +5.48% | -15.11% |
Nikkei 225 – Giappone | +5.34% | -3.44% |
KOSPI – Corea | +5.10% | -17.67% |
SMI – Svizzera | +3.77% | -13.43% |
FTSE 100 – Gran Bretagna | +3.38% | +0.12% |
PSI-20 – Portogallo | +1.30% | +9.94% |
IBEX – Spagna | +0.71% | -6.40% |
Shanghai Stock Exchange – Cina | -4.28% | -10.62% |
Hang Seng – Hong Kong | -7.79% | -13.85% |
RTS Index – Russia | -16.04% | -29.24% |
Recupero di quasi tutti i principali mercati ad esclusione della Cina, Hong Kong e la Russia.
Materie prime:
1M | YTD | |
Gas naturale | +13.67% | +240.57% |
Palladio | +10.60% | +12.14% |
Semi di soia | +4.97% | +22.73% |
Platino | +0.34% | -6.89% |
Argento | +0.25% | -12.63% |
Petrolio Brent | -1.63% | +39.63% |
Mais | -2.29% | +9.86% |
Oro | -2.36% | -3.44% |
Succo d’arancia | -4.04% | +24.95% |
Rame | -4.13% | -18.55% |
Petrolio – WTI | -5.20% | +37.25% |
Gasolio | -6.37% | +65.30% |
Grano | -8.79% | +6.01% |
Il gas ha continuato la sua corsa, ma sotto i massimi.
Andamento dell’Euro verso le principali valute:
1M | YTD | |
EUR/USD | -2.45% | -10.16% |
EUR/GBP | -2.45% | -0.17% |
EUR/CHF | -2.82% | -6.26% |
EUR/CAD | -3.04% | -9.06% |
EUR/NZD | -3.18% | -2.24% |
EUR/AUD | -3.67% | -6.56% |
EUR/JPY | -4.24% | +4.00% |
In questo mese la valuta si è deprezzata in confronto a tutte le principali.
Il rendimento dei titoli governativi con scadenza a 10 anni:
Rendimento | 1 M | |
Polonia | 5.37% | -172 |
Repubblica ceca | 4.27% | -73 |
Slovacchia | 1.77% | -69 |
Danimarca | 1.15% | -67 |
Svizzera | 0.51% | -67 |
Belgio | 1.39% | -65 |
Finlandia | 1.31% | -65 |
Francia | 1.35% | -62 |
Austria | 1.40% | -61 |
Spagna | 1.93% | -61 |
Portogallo | 1.89% | -59 |
Australia | 3.13% | -58 |
Irlanda | 1.49% | -57 |
Germania | 0.82% | -55 |
Slovenia | 1.85% | -49 |
Olanda | 1.36% | -43 |
Svezia | 1.39% | -43 |
Regno Unito | 2.00% | -39 |
Stati Uniti | 2.73% | -39 |
Norvegia | 2.84% | -36 |
Singapore | 2.73% | -30 |
Italia | 3.21% | -16 |
I dati positivi delle trimestrali e sulla crescita del PIL, soprattutto a livello europeo, hanno avuto risvolti positivi sul rendimento dei titoli di Stato governativi e di conseguenza sul prezzo delle obbligazioni.
Quindi nel complesso il mese di luglio, soprattutto l’ultima settimana, si è concluso come il migliore da fine 2021.
Adesso cosa ci dobbiamo aspettare in vista del prossimo autunno?
Le incertezze rimangono a livello di conflitto, di prezzi sulle materie prime e conseguentemente sull’inflazione.
I dubbi maggiori riguardano la futura crescita economica, l’aumento dei prezzi e la diminuzione del potere di acquisto incidono sui consumi.
Si spende meno, perché abbiamo bisogno di maggior disponibilità per i beni di prima necessità, questo incide sulla produzione dei beni e sulle aziende.
Cose che sappiamo e che in questi ultimi mesi stiamo toccando con mano.
Però potremmo essere definitivamente a un punto di svolta, sia su come produciamo, che su come consumiamo.
Le risorse del nostro pianeta, per soddisfare le nostre necessità, terminano nel mese di luglio e gli altri mesi lo sfruttiamo più di quanto può darci.
Rinnovabili, economia circolare, sostenibilità; tante belle parole che sino a questo momento sono state messe in pratica molto meno di quanto avremmo dovuto.
Questo è il momento definitivo per cambiare e in questo rientrano anche i nostri risparmi.
Il conflitto in Ucraina ci ha dimostrato che ancora siamo troppo dipendenti dai combustibili fossili e dalle materie prime che provengono in buona parte da pochi paesi.
Dobbiamo sostenere la transizione e le aziende che percorrono questa strada.
I settori ESG e SRI sono stati quelli maggiormente penalizzati in questo 2022, come detto causa il rialzo dei prezzi dei combustibili fossili, ma il futuro è loro.
Mantenere i nostri obiettivi e indirizzare le nostre risorse per poterli raggiungere, mantenendo una programmazione finanziaria legata al medio/lungo periodo e diversificata per poterci tutelare dalle oscillazioni dei mercati.
Per fare questo non dimentichiamo la regola del 50-30-20 ideata per la prima volta da Elizabeth Warren, una professoressa di Harvard.
Metodo valido per ognuno di noi, il 50% dei nostri redditi destinato alle spese essenziali, il 30% a quelle non essenziali e il 20% al risparmio e di conseguenza agli investimenti.
Non perdiamo mai la visione di quello che vogliamo ottenere.
Per chi vuole acquistare i libri, il cui ricavato andrà totalmente a favore dell’associazione Dravet Italia:
https://www.amazon.it/kindle-dbs/entity/author/B08FF1ZFV9
Il modo più sicuro di raddoppiare il tuo denaro è di piegarlo in due e metterlo nella tua tasca.
Kin Hubbard